比特币28走势图 · 比特币PC28和值走势
比特币28最新开奖结果
大单 未开 1 期 大双 未开 3 期 小单 未开 0 期 小双 未开 6 期
比特币PC28预测记录
近100期 正确 74 期 · 错误 26 期 · 正确率 74%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11091076 | --- | 大双 | --- |
| 11091075 | 0+0+9=09 | 小单 | 中 |
| 11091074 | 9+7+5=21 | 大单 | 中 |
| 11091073 | 2+9+6=17 | 大双 | 中 |
| 11091072 | 5+4+5=14 | 小双 | 中 |
比特币PC28和值走势图
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11091075 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091074 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091073 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091072 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091071 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091070 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091069 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091068 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091067 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091066 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091065 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091064 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091063 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091062 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091061 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091060 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091059 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091058 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091057 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11091056 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091055 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091054 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091053 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091052 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091051 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091050 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091049 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091048 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091047 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091046 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091045 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091044 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091043 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091042 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091041 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091040 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091039 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11091038 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091037 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091036 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091035 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091034 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091033 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091032 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091031 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091030 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11091029 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091028 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091027 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091026 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
比特币28和值冷热对比
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 605 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 424 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 153 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 203 | 100期 | |
| 4 | 1 | 1.5% | 94 | 67期 | |
| 5 | 2 | 2.1% | 45 | 48期 | |
| 6 | 0 | 2.8% | 114 | 36期 | |
| 7 | 2 | 3.6% | 66 | 28期 | |
| 8 | 5 | 4.5% | 8 | 22期 | |
| 9 | 13 | 5.5% | 0 | 18期 | |
| 10 | 7 | 6.3% | 6 | 16期 | |
| 11 | 4 | 6.9% | 41 | 14期 | |
| 12 | 6 | 7.3% | 31 | 14期 | |
| 13 | 8 | 7.5% | 17 | 13期 | |
| 14 | 7 | 7.5% | 3 | 13期 | |
| 15 | 13 | 7.3% | 9 | 14期 | |
| 16 | 6 | 6.9% | 15 | 14期 | |
| 17 | 5 | 6.3% | 2 | 16期 | |
| 18 | 9 | 5.5% | 7 | 18期 | |
| 19 | 3 | 4.5% | 5 | 22期 | |
| 20 | 4 | 3.6% | 21 | 28期 | |
| 21 | 2 | 2.8% | 1 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 18 | 48期 | |
| 23 | 0 | 1.5% | 131 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 338 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 157 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 88 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1075 | 1000期 |
八宇PC28:比特币28开奖与预测查询
八宇PC28(bayuquan88.com)专门整理比特币28开奖数据,每期开奖后自动刷新号码、和值和大小单双,还整理了走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一页查齐。页面适配电脑和手机查看,打开即看。
比特币PC28大小单双统计
这段时间和值均值13.60,和理论值13.5相比偏高。目前遗漏最久的和值是27,已经1075期未开出;然后是0(605期)。组合上,大单23次、大双29次、小单29次、小双19次。高频和值为9、15、18,各开出13、13、9次。按最近100期:大52期、小48期;单52期、双48期。边缘和值里,极大3次、极小3次。
- 大52
- 小48
- 单52
- 双48
- 大单23
- 大双29
- 小单29
- 小双19
- 极大3
- 极小3
- 对子27
- 豹子2
比特币28数据怎么看
这张走势表中,每一期有一行,出现的属性用色块标出,连续形态一目了然。另外还列出了和值0–27在近100期的开出次数,并附上理论概率。理论上,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各占75种,几率约7.5%;0和27都只有1种,几率0.1%。
比特币28常见问题
推荐能保证中吗?
不可以。开奖属于随机事件,所有算法都只能基于历史进行统计推算,本站不提供投注服务,请理性看待。
杀组是什么意思?
杀组就是排除一种可能性最小的组合(大单、大双、小单、小双之一),剩下三种都算正确。
数据来源可靠吗?
数据采集自比特币公开数据等公开开奖,程序每期采集并校验期号和号码,一般开奖后数秒内更新。
算法和模式有什么区别?
算法指推算推荐所用的方法,本站有6套(双组排除算法、和值分布模型、大小周期算法、滑动窗口算法、神经网络模型、地煞算法);模式指推荐的形式:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。每套算法都可以切换任意模式查看。
怎么看比特币28的大小单双?
和值14–27为大,0–13为小;和值是奇数为单,偶数算双。两个属性组合即大单、大双、小单、小双。
免责声明
八宇PC28仅提供比特币28开奖数据整理与研究参考,并不提供任何购彩服务;统计内容不构成购买建议。未成年人请勿参与彩票活动。